W środę, 9 lutego o godzinie 10.00 odbył się etap parkowy ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Test składał się z 15 pytań ogólnych nawiązujących do tematu tegorocznej edycji tj. „O wodzie w przyrodzie”, oraz 10 pytań parkowych. W związku z licznymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią Covid-19, etap parkowy konkursu odbył się w formie online. W teście wzięło udział 22 szkoły reprezentujące 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego.
Do kolejnego etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się następujące szkoły:
Nazwa Parku Krajobrazowego | Nazwa szkoły | Punktacja |
Bolimowski Park Krajobrazowy | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach | 66 |
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki | Szkoła Podstawowa im. 72. Pułku Piechoty "Radom" w Konopnicy | 59 |
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie | 50 |
Przedborski Park Krajobrazowy | Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie | 75 |
Spalski Park Krajobrazowy | Szkoła Podstawowa im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy | 55 |
Sulejowski Park Krajobrazowy | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy | 71 |
Załęczański Park Krajobrazowy | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wierzchlesie | 67 |
Tak natomiast przedstawia się puntacja pozostałych szkół biorących udział w konkursie:
Nazwa szkoły | Punktacja |
Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej | 47 |
Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach | 50 |
Szkoła Podstawowa im. Walentego Widawczyka w Widawie | 53 |
Szkoła Podstawowa w Szynkielowie | *39 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach | 54 |
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie | 39 |
Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach | 46 |
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie | 45 |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach | 44 |
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej | 45 |
Szkoła Podstawowa w Giecznie | *25 |
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych | 44 |
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim | 34 |
Szkoła Podstawowa w Skotnikach | 58 |
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Wielkiego w Zespole Szkół Samorządowych w Załęczu Małym | 42 |
* - drużyny z tych szkół przystąpiły do konkursu w niepełnym składzie
Zwycięskim drużynom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który odbędzie się 26 kwietnia br.
Organizatorzy składają również podziękowamia wszystkim drużynom oraz ich opiekunom za pracę i zaangażowanie włożone w przygotowania do konkursu.